Vocaboliamo Angela diario di bordo
Dal Wiki di Scuola3D
| Revisione 18:34, 20 Gennaio 2008 Eddangela (Discussione | contributi) Le attività nel laboratorio informatico ← Previous diff |
Versione attuale Eddangela (Discussione | contributi) Le attività nel laboratorio informatico |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| - | |||
| {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | {| class="MsoTableGrid" style="border-collapse: collapse; border: medium none" border="1" | ||
| |- style="height: 377.3pt" | |- style="height: 377.3pt" | ||
| Riga 33: | Riga 32: | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| Immagine:Ritagli copia.gif | Immagine:Ritagli copia.gif | ||
| - | Immagine:Haiku copia.gif | + | Immagine:Haiku copia.gif|[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=970 '''Haiku'''] |
| </gallery> | </gallery> | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| Riga 39: | Riga 38: | ||
| Immagine:Bottega corsivo copia.gif|[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=992 '''La bottega fantasiosa'''] | Immagine:Bottega corsivo copia.gif|[http://www.scuola3d.eu/suonipoetici/?p=992 '''La bottega fantasiosa'''] | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| - | + | <gallery> | |
| + | Immagine:Vocab_wall_copia.gif|Project wall | ||
| + | </gallery> | ||
| <br> | <br> | ||
| | style="width: 270.45pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | | style="width: 270.45pt; height: 552; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0cm" width="326" valign="top"| | ||
| + | |||
| ==Le attività nel laboratorio informatico== | ==Le attività nel laboratorio informatico== | ||
| <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | <!-- Modifica a partire da questo testo.Attenzione a non cancellare i parametri della tabella --> | ||
| Riga 55: | Riga 57: | ||
| * si posizionano le parole, tuttavia è un problema tra pictwll e supporto: | * si posizionano le parole, tuttavia è un problema tra pictwll e supporto: | ||
| <br> | <br> | ||
| + | |||
| - col '''pictwll''' da dietro le vedi all'incontrario, ma puoi sistemarle come vuoi | - col '''pictwll''' da dietro le vedi all'incontrario, ma puoi sistemarle come vuoi | ||
| <br> | <br> | ||
| - col '''supporto''' le leggi da qualunque prospettiva ma... saranno cementate sul pavimento??? | - col '''supporto''' le leggi da qualunque prospettiva ma... saranno cementate sul pavimento??? | ||
| + | <br> | ||
| + | Il gomitolo rappresenta il campo semantico. | ||
| + | <br> | ||
| + | La possibilità espressiva si allarga dal Podcast a Vocaboliamo e viceversa. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| + | <br> | ||
| <gallery> | <gallery> | ||
| Immagine:Vocaboliamo_4A.jpg | Immagine:Vocaboliamo_4A.jpg | ||
| Immagine:Vocaboliamo_4A2.jpg | Immagine:Vocaboliamo_4A2.jpg | ||
| </gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <br> | ||
| <youtube size="normal">RzBhXmpT6Qg</youtube> | <youtube size="normal">RzBhXmpT6Qg</youtube> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Vai a [http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Eddangela '''Eddangela'''] | ||
Versione attuale
|
|
