Giuliana
Dal Wiki di Scuola3D
(Differenze fra le revisioni)
| Revisione 08:35, 12 Luglio 2011 Nicomarti (Discussione | contributi) ← Previous diff |
Revisione 08:35, 12 Luglio 2011 Nicomarti (Discussione | contributi) Next diff → |
||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| [[Immagine:Giulianas.jpg]] | [[Immagine:Giulianas.jpg]] | ||
| - | Giuliana Finco, insegnate della scuola primaria, curiosa e attenta alle nuove metodologie didattiche, ha creato a Scuola 3d insieme ai suoi alunni di classe 5° elementare una fantastica città dalla caratteristiche particolari: una città tutta blu! Ma sentiamo dalla sua voce, cosa hanno inteso dimostrare col progetto Energia in 3d | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | Giuliana Finco, insegnate della scuola primaria, curiosa e attenta alle nuove metodologie didattiche, ha creato a Scuola 3d insieme ai suoi alunni di classe 5° elementare una fantastica città dalla caratteristiche particolari: una città tutta blu! Ma sentiamo dalla sua voce, cosa hanno inteso dimostrare col progetto [[Energia in 3d http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Energia_in_3D]] | ||
Revisione 08:35, 12 Luglio 2011
Giuliana Finco, insegnate della scuola primaria, curiosa e attenta alle nuove metodologie didattiche, ha creato a Scuola 3d insieme ai suoi alunni di classe 5° elementare una fantastica città dalla caratteristiche particolari: una città tutta blu! Ma sentiamo dalla sua voce, cosa hanno inteso dimostrare col progetto Energia in 3d http://www.scuola3d.eu/wiki/index.php?title=Energia_in_3D

