Oggetti modulari

Dal Wiki di Scuola3D

(Differenze fra le revisioni)
Revisione 12:36, 16 Aprile 2007
Enrico (Discussione | contributi)

← Previous diff
Versione attuale
Enrico (Discussione | contributi)

Riga 15: Riga 15:
 +{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
-{| style="border-collapse: 
|- style="height:14.25pt" |- style="height:14.25pt"
Riga 44: Riga 44:
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+
-| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | +| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | no
| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si | class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si
|- style="height:12.75pt" |- style="height:12.75pt"
Riga 51: Riga 51:
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+
-| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | +| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | no
| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si | class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si
|- style="height:12.75pt" |- style="height:12.75pt"
Riga 58: Riga 58:
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+
-| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | +| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | no
| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si | class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si
|- style="height:12.75pt" |- style="height:12.75pt"
Riga 71: Riga 71:
| class="xl2327957" style="border-top:none;border-left:none" | Finestra | class="xl2327957" style="border-top:none;border-left:none" | Finestra
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 23468 | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 23468
-| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | +| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | no
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 458 | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 458
| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si | class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si
Riga 78: Riga 78:
| class="xl2327957" style="border-top:none;border-left:none" | Finestra vetrata | class="xl2327957" style="border-top:none;border-left:none" | Finestra vetrata
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 23468 | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 23468
-| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | +| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | no
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 458 | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 458
| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si | class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si
Riga 115: Riga 115:
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1248 | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1248
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 12345678+
-| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Ni+| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | No
|- style="height:12.75pt" |- style="height:12.75pt"
| class="xl2227957" style="height:12.75pt;border-top:none" height="17" | MTA | class="xl2227957" style="height:12.75pt;border-top:none" height="17" | MTA
Riga 127: Riga 127:
| class="xl2327957" style="border-top:none;border-left:none" | Muro triangolare | class="xl2327957" style="border-top:none;border-left:none" | Muro triangolare
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1234568+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1234568+
-| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | +| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | no
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1234568+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1234568+
| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si | class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si
Riga 134: Riga 134:
| class="xl2327957" style="border-top:none;border-left:none" | Muro | class="xl2327957" style="border-top:none;border-left:none" | Muro
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1234568+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1234568+
-| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | +| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | no
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1234568+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1234568+
| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si | class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si
Riga 142: Riga 142:
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1234568+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1234568+
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1234568+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | -1234568+
-| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | +| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | no
| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si | class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si
|- style="height:12.75pt" |- style="height:12.75pt"
Riga 148: Riga 148:
| class="xl2327957" style="border-top:none;border-left:none" | Porta doppia | class="xl2327957" style="border-top:none;border-left:none" | Porta doppia
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 468 | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 468
-| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | +| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | no
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 468 | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 468
| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si | class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si
Riga 162: Riga 162:
| class="xl2327957" style="border-top:none;border-left:none" | Porta | class="xl2327957" style="border-top:none;border-left:none" | Porta
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 468 | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 468
-| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | +| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | no
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 468 | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 468
| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si | class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | Si
Riga 191: Riga 191:
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 4568+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 4568+
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 4568+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 4568+
-| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | +| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | no
| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | No | class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | No
|- style="height:12.75pt" |- style="height:12.75pt"
Riga 226: Riga 226:
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 4568+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 4568+
| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 4568+ | class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | 4568+
-| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | +| class="xl3527957" style="border-top:none;border-left:none" | no
| class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | No | class="xl2427957" style="border-top:none;border-left:none" | No
|- style="height:13.5pt" |- style="height:13.5pt"

Versione attuale

inserire testo ...


texture1.jpg


texture2.jpg


texture3.jpg


texture4.jpg


forma descrizione X-Orizzontale Y-Profondità Z-Altezza Doppio
ARC Arco 12345678+ 123 12345678+ No
COL Colonna 12345 12345 12345678+ No
CRE Pavimento circolare esterno 12345678+ 12345678+ no Si
CRI Pavimento circolare interno 12345678+ 12345678+ no Si
CRM Pavimento circolare medio 12345678+ 12345678+ no Si
CRV Muro curvo 12345678+ 12345678+ 12468 Si
FIN Finestra 23468 no 458 Si
FIV Finestra vetrata 23468 no 458 Si
MOA Montagnola as angolo 2468+ 2468+ 2468+ No
MOB Montagnola sezione 2468+ 2468+ 2468+ No
MOC Montagnola angolo interno 2468+ 2468+ 2468+ No
MOD Montagnola rovesciata 2468+ 2468+ 2468+ No
MSP Muro spesso 12345678+ -1248 12345678+ No
MTA Muro triangolare -1234568+ -1234568+ Si
MTB Muro triangolare -1234568+ no -1234568+ Si
MUR Muro -1234568+ no -1234568+ Si
PAV Pavimento -1234568+ -1234568+ no Si
PO2 Porta doppia 468 no 468 Si
PON Ponte 2458+ 2458+ 24 No
POR Porta 468 no 468 Si
SCA Scala -1234568+ 2 o 4 2 o 4 No
SCS Scala a angolo 2 2 2 No
TEA Tetto ad angolo 458 458 458 No
TEB Tetto piano 4568+ 4568+ no No
TEC Tetto angolo tondo 458 458 458 No
TED Tetto inclinato 12458 458 458 No
TEE Tetto angolo interno 458 458 458 No
TEF Tetto sommità 458 458 458 No
TEG Tetto piano alto 4568+ 4568+ no No
TEH Tetto a angolo tondo interno 458 458 458 No
Personal tools